La CUP es consolida com «l'alternativa necessària»

Moltes de les candidatures de la CUP de 80 municipis catalans han augmentat la representació de la candidatura independentista. Dels municipis on es presentava han augmentat electes a diverses poblacions. Però el més destacable ha estat la irrupció a poblacions com Girona, Sant Cugat o Banyoles, Reus, Navàs, Artés, Navarcles, Alfés, Arenys de Mar,  Bordils, Calldetenes, Capolat,  Figueres, Sant Esteve Palautordera,... on no hi tenien representació anteriorment.

La CUP també ha comptat amb un important suport de vots a grans ciutats com Badalona, Tarragona, Lleida, Barcelona, Terrassa o Sabadell. En un gran llistat de poblacions la CUP ha obtingut representació, amb casos destacats com Vilanova i la Geltrú, Arenys de Munt, Molins de Rei, Celrà, Viladamat o Sant Esteve de Palautordera.

=================


vots % regidors
Alfés 91 39,91% 3
Artés 554 23,04% 3
Arenys de Mar 496 8,75% 1
Arenys de Munt 855 25,54% 4
Argentona 448 9,10% 1
Badalona 1465 1,82% 0
Balaguer 237 3,39% 0
Banyoles 708 10,39% 2
Barcelona 11.805 1,95% 0
Ciutat Vella 494 2,15%
Eixample 2331 2,18%
Gràcia 1865 3,76%
Horta-Guinardó 1272 1,99%
Les Corts 521 1,42%
Nou Barris 567 1,00%
Sant Andreu 987 1,74%
Sant Martí 1538 1,80%
Sants-Montjuïc 1464 2,34%
Sarrià-Sant Gervasi 766 1,19%
Barxeta 113 9,25% 0
Bellmunt d'urgell 63 40,38% 0
Benifairó de Valldigna 90 7,96% 0
Berga 1.023 15,50% 3
Blanes 622 4,53% 0
Bordils 180 23,62% 2
Calldetenes 250 20,03% 2
Capellades 523 21,76% 3
Capolat 9 15,52% 1
Cardedeu 860 12,80% 2
Cava 4 7,84% 0
Celrà 404 22,51% 3
Collbató 33 1,90% 0
Figueres 800 6,28% 1
Girona 2.981 9,28% 3
Hospitalet de Llobregat 541 0,64% 0
Les Borges Blanques 170 6,42% 1
Lleida 1.464 3,26% 0
Manresa 1.981 7,41% 2
Martorell 402 4,13% 0
Mataró 2.498 5,59% 1
Molins de Rei 1.797 17,52% 4
Mollet de Peralada 33 33,33% 1
Montesquiu 170 32,63% 2
Montblanc 114 3,50% 0
Navàs 746 25,34% 4
Navarcles 296 10,50% 1
Palau-solità i Plegamans 288 5,00% 0
Pineda de Mar 368 3,64% 0
Reus 1.918 5,11% 1
Sabadell 2.288 3,06% 0
Sallent 337 10,29% 1
Salt (Independents per Salt) 834 10,03% 2
Sant Boi de Llobregat 751 2,63% 0
Sant Cebrià de Vallalta 111 7,96% 1
Sant Celoni 949 13,14% 2
Sant Cugat del Vallès 2.346 7,76% 2
Sant Esteve de Palautordera 429 35,11% 4
Sant Joan Despí 319 2,43% 0
Sant Joan de les Abadesses 80 3,81% 0
Sant Martí Sarroca 243 16,06% 2
Sant Pere de Ribes (UM9) 1.874 19,48% 5
Sant Pere de Riudebitlles 138 11,40% 1
Sant Salvador de Guardiola 160 10,15% 1
Santa Coloma de Farners 307 7,39% 1
Santa Maria de Palautordera 495 13,20% 2
Santa Perpètua de Mogoda 351 3,78% 0
Seva 144 8,19% 1
Sitges 622 6,30% 1
Subirats (APS-CUP) 297 19,26% 2
Tarragona 1.099 2,28% 0
Terrassa 868 1,22% 0
Torà 113 18,31% 2
Ulldecona 124 4,01% 0
Valls 1196 12,66% 3
El Vendrell 491 3,77% 0
Vic 1626 10,83% 2
Viladamat 149 47,30% 4
Vilafranca del Penedès 1.614 10,78% 2
Vilanova i la Geltrú 2.539 10,39% 3
Vilassar de Dalt 190 5,23% -
Vilassar de Mar 450 5,67% 1




CUPA (Arbúcies) 189 6,58% 1
Santa Coloma de Gramenet (Gent de Gramenet) 2.575 6,65% 2
Ripollet (COP-CpR) 2.318 18,90% 4
Crida Premianenca (Premià de Mar) 1.074 10,54% 2
Tagamanent (coalició amb ERC) 58 28,71% 2